2013年1月24日 星期四

2轉狂戰士


武器精通
等級上限 20 前置技能 類型 被動
技能效果 劍和斧頭系列武器的熟練度和命中值提升。但是一定要手持劍或斧頭才能生效。
技能等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
熟練度(%) 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
命中值 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
技能等級 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
熟練度(%) 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
命中值 66 72 78 84 90 96 102 108 114 120

 

終極攻擊
等級上限 20 前置技能 武器精通LV3 類型 被動
技能效果 以一定機率使用攻擊技能後追加傷害。但是一定要手持劍或斧頭才能發動。※攻擊直接追加,無動作
技能等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
發動機率(%) 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
攻擊力(%) 100 105 105 110 110 115 115 120 120 125
技能等級 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
發動機率(%) 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
攻擊力(%) 125 130 130 135 135 140 140 145 145 150


極速武器
等級上限 20 前置技能 武器精通LV5 類型 主動
技能延遲 600ms 技能範圍 備註
技能效果 消耗MP,在一定時間內讓武器的攻擊速度上升2階段。但是一定要手持劍或斧頭才能發動。
技能等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
消耗MP 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21
持續時間(秒) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
技能等級 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
消耗MP 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11
持續時間(秒) 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200


激勵
等級上限 20 前置技能 類型 主動
技能延遲 600ms 技能範圍 左300%/上200%/右300%/下200% 備註 組隊加持技能
技能效果 在一定時間內提升隊伍全員的物理攻擊力。※可和其他效果疊加
技能等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
消耗MP 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
物理攻擊力 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
持續時間(秒) 66 72 78 84 90 96 102 108 114 120
技能等級 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
消耗MP 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
物理攻擊力 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
持續時間(秒) 126 132 138 144 150 156 162 168 174 180


反射之盾
等級上限 20 前置技能 激勵LV3 類型 主動
技能延遲 600ms 技能範圍 備註
技能效果 在一定時間內吸收部分從敵人那裡受到的傷害,將吸收傷害反彈給敵人。一次無法給予怪物HP的一半以上。
技能等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
消耗MP 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15
吸收傷害(%) 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
反彈傷害(%) 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
持續時間(秒) 66 72 78 84 90 96 102 108 114 120
技能等級 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
消耗MP 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20
吸收傷害(%) 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
反彈傷害(%) 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500
持續時間(秒) 126 132 138 144 150 156 162 168 174 180


雙連斬
等級上限 20 前置技能 類型 主動
技能延遲 840ms 技能範圍 左150%/上110%/右10% 備註
技能效果 兩次連續攻擊三位眼前的敵人。
技能等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
消耗MP 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13
攻擊力(%) 172 174 176 178 180 182 184 186 188 190
技能等級 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
消耗MP 13 14 14 14 15 15 15 16 16 16
攻擊力(%) 192 194 196 198 200 202 204 206 208 210


地面潰擊
等級上限 10 前置技能 類型 主動
技能延遲 1090ms 技能範圍 左200%/上110%/右10% 備註
技能效果 朝著前方擲出強大的衝擊波。可攻擊四位敵人
技能等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
消耗MP 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
攻擊力(%) 218 236 254 272 290 308 326 344 362 380


體能訓練
等級上限 10 前置技能 類型 被動
技能效果 透過鍛鍊身體,永久提升力量與敏捷。
技能等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
力量&敏捷 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30


衝刺
等級上限 10 前置技能 類型 主動
技能效果 得到力量,瞬間快速移動。
技能等級
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
消耗MP
60 55 50 45 40 35 30 25 20 15

沒有留言:

張貼留言