自身強化 |
等級上限 | 20 | 前置技能 | 無 | 類型 | 主動 | ||||
技能延遲 | 600ms | 技能範圍 | 無 | 備註 | 無 | |||||
技能效果 |
在一定時間內增加自己的物理防禦力。 |
|||||||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗MP | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
物理防禦力 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
持續時間(秒) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
技能等級 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
消耗MP | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
物理防禦力 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
持續時間(秒) | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
魔天一擊 |
等級上限 | 20 | 前置技能 | 無 | 類型 | 主動 | ||||
技能延遲 | 300ms | 技能範圍 | 左100% | 備註 | 無 | |||||
技能效果 |
消耗MP給予敵人一擊。 |
|||||||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗MP | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
攻擊力(%) | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 |
技能等級 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
消耗MP | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
攻擊力(%) | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 |
劍氣縱橫 |
等級上限 | 20 | 前置技能 | 魔天一擊LV1 | 類型 | 主動 | ||||
技能延遲 | 450ms | 技能範圍 | 左180% | 備註 | 無 | |||||
技能效果 |
消耗MP,周圍的敵人最多可同時攻擊六位。 |
|||||||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗MP | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
攻擊力(%) | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 |
技能等級 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
消耗MP | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 |
攻擊力(%) | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 |
HP增加 |
等級上限 | 10 | 前置技能 | 無 | 類型 | 被動 | ||||
技能效果 |
MaxHP永久增加。 |
|||||||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MaxHP(%) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
沒有留言:
張貼留言