2013年1月24日 星期四

4轉黑騎士


黑暗力量
等級上限 30 前置技能 類型 被動
技能效果 HP在一定水準以上時,喚醒黑騎士內心潛在的靈魂,提升傷害、移動速度、爆擊機率和爆擊最小傷害。
技能等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
HP上限(%) 78 76 74 72 70 68 66 64 62 60
攻擊力(%) 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
移動速度(%) 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10
爆擊率(%) 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4
爆擊最小傷害(%) 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5
技能等級 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
HP上限(%) 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40
攻擊力(%) 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
移動速度(%) 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15
爆擊率(%) 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7
爆擊最小傷害(%) 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10
技能等級 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
HP上限(%) 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20
攻擊力(%) 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
移動速度(%) 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20
爆擊率(%) 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10
爆擊最小傷害(%) 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15
技能等級 31 32 33 - - 相關技能書
HP上限(%) 18 16 14 - - 黑暗力量20 黑暗力量30
攻擊力(%) 61 62 63 - -
移動速度(%) 21 21 22 - -
爆擊率(%) 11 11 11 - -
爆擊最小傷害(%) 16 16 17 - -

 

楓葉祝福
等級上限 30 前置技能 類型 主動
技能延遲 1500ms 技能範圍 左400%/上300%/右400%/下300% 備註 組隊加持技能
技能效果 在一定時間內將組隊成員的所有狀態屬性提升一定百分比。(力量、敏捷、智力、幸運)
技能等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
消耗MP 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20
能力增加(%) 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5
持續時間(秒) 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300
技能等級 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
消耗MP 30 30 30 30 30 40 40 40 40 40
能力增加(%) 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10
持續時間(秒) 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600
技能等級 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
消耗MP 50 50 50 50 50 60 60 60 60 60
能力增加(%) 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15
持續時間(秒) 630 660 690 720 750 780 810 840 870 900
技能等級 31 32 - - - 相關技能書
消耗MP 70 70 - - - 楓葉祝福20 楓葉祝福30
能力增加(%) 16 16 - - -
持續時間(秒) 930 960 - - -


絕對引力
等級上限 30 前置技能 類型 主動
技能延遲 1080ms 技能範圍 左370%/上100%/右50%/下10% 備註 LV10以上需要技能書
技能效果 將前方的多數敵人移到自己的前方攻擊。對象在一定時間內陷入暈眩狀態。
技能等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
消耗MP 10 10 10 10 12 12 12 12 12 14
攻擊力(%) 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
敵人數目 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4
持續時間(秒) 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
技能等級 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
消耗MP 14 14 14 14 16 16 16 16 16 18
攻擊力(%) 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250
敵人數目 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5
持續時間(秒) 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4
技能等級 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
消耗MP 18 18 18 18 20 20 20 20 20 22
攻擊力(%) 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350
敵人數目 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6
持續時間(秒) 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
技能等級 31 32 - - - 相關技能書
消耗MP 22 22 - - - 絕對引力20 絕對引力30
攻擊力(%) 360 370 - - -
敵人數目 6 6 - - -
持續時間(秒) 6 6 - - -


格擋
等級上限 30 前置技能 類型 主動
技能延遲 900ms 技能範圍 備註 LV10以上需要技能書
技能效果 一定時間內即使敵人攻擊也不會退縮
技能等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
消耗MP 30 30 30 30 35 35 35 35 35 40
成功率(%) 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
持續時間(秒) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
技能等級 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
消耗MP 40 40 40 40 45 45 45 45 45 50
成功率(%) 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80
持續時間(秒) 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
技能等級 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
消耗MP 50 50 50 50 55 55 55 55 55 60
成功率(%) 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100
持續時間(秒) 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
技能等級 31 32 - - - 相關技能書
消耗MP 60 60 - - - 格擋20 格擋30
成功率(%) 100 100 - - -
持續時間(秒) 310 320 - - -


究極突刺
等級上限 30 前置技能 類型 主動
技能延遲 600ms 技能範圍 左350%/上50% 備註 LV10以上需要技能書
技能效果 猛烈的向前方突擊,衝撞最多15位自己面前的敵人。
技能等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
消耗MP 20 20 20 23 23 23 26 26 26 29
攻擊力(%) 355 360 365 370 375 380 385 390 395 400
技能等級 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
消耗MP 29 29 32 32 32 35 35 35 38 38
攻擊力(%) 405 410 415 420 425 430 435 440 445 450
技能等級 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
消耗MP 38 41 41 41 44 44 44 47 47 47
攻擊力(%) 455 460 465 470 475 480 485 490 495 500
技能等級 31 32 - - - 相關技能書
消耗MP 50 50 - - - 究極突刺20 究極突刺30
攻擊力(%) 505 510 - - -


暗之靈魂
等級上限 10 前置技能 類型 主動
技能延遲 600ms 技能範圍 備註
技能效果 召喚暗之靈魂。用暗之靈魂的力量提升武器熟練度。
技能等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
消耗MP 114 108 102 96 90 84 78 72 66 60
持續時間(分) 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
熟練度(%) 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
技能等級 11 12 - - - 相關技能書
消耗MP 54 48 - - -
持續時間(分) 21 22 - - -
熟練度(%) 22 24 - - -


闇靈治癒
等級上限 20 前置技能 暗之靈魂LV1 類型 被動
技能效果 暗之靈魂每隔一段時間恢復黑騎士的HP。
技能等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
恢復HP 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400
冷卻時間(秒) 9 9 9 8 8 8 8 7 7 7
技能等級 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
恢復HP 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600
冷卻時間(秒) 7 6 6 6 6 5 5 5 5 4
技能等級 21 22 23 - - 相關技能書
恢復HP 620 640 660 - - 闇靈治癒20
冷卻時間(秒) 4 4 4 - -


暗之靈魂的復仇
等級上限 10 前置技能 暗之靈魂LV1 類型 被動
技能效果 被擊時暗之靈魂會一定機率對攻擊者進行反擊,以一定機率秒殺。※反擊傷害為表攻x攻擊力
並用反擊傷害的一部分恢復黑騎士的HP。但每次最多不能恢復5%以上。
技能等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
攻擊力(%) 570 590 610 630 650 670 690 710 730 750
必殺率(%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
吸收傷害(%) 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5
冷卻時間(秒) 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4
技能等級 11 12 13 - - 相關技能書
攻擊力(%) 770 790 810 - -
必殺率(%) 11 12 13 - -
吸收傷害(%) 6 6 7 - -
冷卻時間(秒) 3 3 2 - -


黑暗守護
等級上限 20 前置技能 暗之靈魂LV1 類型 被動
技能效果 暗之靈魂每隔一段時間使用加持,每次加持為物攻/物防/魔防/命中/迴避隨機擇一。
※攻擊力、物理防禦力、魔法防禦力可和相同類型輔助效果疊加。
加持效果和其他加持效果(藥水or技能)相同時,系統將自動擇優選擇較好的加持效果。
技能等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
冷卻時間(秒) 24 24 24 20 20 20 20 16 16 16
持續時間(秒) 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60
攻擊力 5 8 8 11 11 14 14 17 17 20
物理/魔法防禦 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250
命中值/迴避值 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150
技能等級 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
冷卻時間(秒) 16 12 12 12 12 8 8 8 8 4
持續時間(秒) 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100
攻擊力 20 23 23 26 26 29 29 32 32 35
物理/魔法防禦 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500
命中值/迴避值 165 180 195 210 225 230 245 260 275 300
技能等級 21 22 23 - - 相關技能書
冷卻時間(秒) 4 4 4 - - 黑暗守護20
持續時間(秒) 104 108 112 - -
攻擊力 35 38 38 - -
物理/魔法防禦 525 550 575 - -
命中值/迴避值 315 330 345 - -


楓葉淨化
等級上限 5 前置技能 類型 主動
技能效果 解除異常狀態。等級越高冷卻時間越短。
※此技能僅潛能無效化無法解除,其餘異常狀態皆可解除!
技能等級 1 2 3 4 5 6 7 - - -
消耗MP 30 30 30 30 30 30 30 - - -
冷卻時間(分) 10 9 8 7 6 5 4 - - -


連環攻擊
等級上限 30 前置技能 類型 主動
技能延遲 840ms 技能範圍 左270%/上70% 備註 LV10以上需要技能書
技能效果 用很快的速度連續攻擊前方六名敵人五次,以一定的水準無視怪物的防禦率,並以一定機率秒殺
技能等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
消耗MP
23 23 23 26 26 26 29 29 29 32
攻擊力(%) 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180
必殺率(%) 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4
無視防禦(%) 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10
技能等級 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
消耗MP
32 32 35 35 35 38 38 38 41 41
攻擊力(%) 142 144 146 148 150 152 154 156 158 160
必殺率(%) 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7
無視防禦(%) 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15
技能等級 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
消耗MP
41 44 44 44 47 47 47 50 50 50
攻擊力(%) 182 184 186 188 190 192 194 196 198 200
必殺率(%) 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10
無視防禦(%) 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20
技能等級 31 32 - - - 相關技能書
消耗MP
53 53 - - - 連環攻擊20 連環攻擊30

沒有留言:

張貼留言