絕對引力 |
等級上限 | 30 | 前置技能 | 無 | 類型 | 主動 | ||||
技能延遲 | 1080ms | 技能範圍 | 左370%/上100%/右50%/下10% | 備註 | LV10以上需要技能書 | |||||
技能效果 | 將前方的多數敵人移到自己的前方攻擊。對象在一定時間內陷入暈眩狀態。 | |||||||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗MP | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 |
攻擊力(%) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
敵人數目 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
持續時間(秒) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
技能等級 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
消耗MP | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 |
攻擊力(%) | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 |
敵人數目 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
持續時間(秒) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
技能等級 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
消耗MP | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 |
攻擊力(%) | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 |
敵人數目 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
持續時間(秒) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
技能等級 | 31 | 32 | - | - | - | 相關技能書 | ||||
消耗MP | 22 | 22 | - | - | - |
|
||||
攻擊力(%) | 360 | 370 | - | - | - | |||||
敵人數目 | 6 | 6 | - | - | - | |||||
持續時間(秒) | 6 | 6 | - | - | - |
武神防禦 |
等級上限 | 30 | 前置技能 | 無 | 類型 | 被動 | ||||
技能效果 |
永久性的強化身體,減少敵人造成的傷害。 |
|||||||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
傷害減少(%) | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
技能等級 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
傷害減少(%) | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
技能等級 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
傷害減少(%) | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |
技能等級 | 31 | 32 | 33 | - | - | 相關技能書 | ||||
傷害減少(%) | 20.5 | 21 | 21.5 | - | - |
|
究極神盾 |
等級上限 | 30 | 前置技能 | 無 | 類型 | 被動 | ||||
技能效果 |
強化自己的所有屬性耐性和狀態異常耐性。配戴盾牌時會一定機率阻止敵人的攻擊。 阻擋近距離攻擊成功後,攻擊者將在一定時間內昏迷。 |
|||||||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
所有屬性耐性(%) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
異常狀態耐性(%) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
成功率(%) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
持續時間(秒) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
技能等級 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
所有屬性耐性(%) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
異常狀態耐性(%) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
成功率(%) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
持續時間(秒) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
技能等級 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
所有屬性耐性(%) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
異常狀態耐性(%) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
成功率(%) | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
持續時間(秒) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
技能等級 | 31 | 32 | 33 | - | - | 相關技能書 | ||||
所有屬性耐性(%) | 31 | 32 | 33 | - | - |
|
||||
異常狀態耐性(%) | 31 | 32 | 33 | - | - | |||||
成功率(%) | 41 | 42 | 43 | - | - | |||||
持續時間(秒) | 8 | 8 | 8 | - | - |
屬性強化 |
等級上限 | 10 | 前置技能 | 屬性攻擊LV30 | 類型 | 被動 | ||||
技能效果 |
屬性攻擊的傷害和最大目標數增加,並提升攻擊次數為2次,提升屬性狀態內的武器熟練度。 用屬性攻擊時,以一定機率秒殺敵人。 |
|||||||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
攻擊力(%) | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 |
敵人數目 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
熟練度(%) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
必殺率(%) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
技能等級 | 11 | 12 | 13 | - | - | 相關技能書 | ||||
攻擊力(%) | 410 | 420 | 430 | - | - |
|
||||
敵人數目 | 7 | 7 | 7 | - | - | |||||
熟練度(%) | 72 | 74 | 76 | - | - | |||||
熟練度(%) | 11 | 12 | 13 | - | - |
楓葉祝福 |
等級上限 | 30 | 前置技能 | 無 | 類型 | 主動 | ||||
技能延遲 | 1500ms | 技能範圍 | 左400%/上300%/右400%/下300% | 備註 | 組隊加持技能 | |||||
技能效果 | 在一定時間內將組隊成員的所有狀態屬性提升一定百分比。(力量、敏捷、智力、幸運) | |||||||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗MP | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
能力增加(%) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
持續時間(秒) | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 |
技能等級 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
消耗MP | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
能力增加(%) | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
持續時間(秒) | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 |
技能等級 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
消耗MP | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
能力增加(%) | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 |
持續時間(秒) | 630 | 660 | 690 | 720 | 750 | 780 | 810 | 840 | 870 | 900 |
技能等級 | 31 | 32 | - | - | - | 相關技能書 | ||||
消耗MP | 70 | 70 | - | - | - |
|
||||
能力增加(%) | 16 | 16 | - | - | - | |||||
持續時間(秒) | 930 | 960 | - | - | - |
楓葉淨化 |
等級上限 | 5 | 前置技能 | 無 | 類型 | 主動 | ||||
技能效果 |
解除異常狀態。等級越高冷卻時間越短。 ※此技能僅潛能無效化無法解除,其餘異常狀態皆可解除! |
|||||||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | - | - |
消耗MP | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | - |
冷卻時間(分) | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | - | - | - |
騎士衝擊波 |
等級上限 | 30 | 前置技能 | 無 | 類型 | 主動 | ||||
技能延遲 | 840ms | 技能範圍 | 左170%/上60% | 備註 | LV10以上需要技能書 | |||||
技能效果 | 給予一名敵人強力的六次攻擊。衝擊波使用防禦力無視效果和追加爆擊機率,以一定機率將對象秒殺。 | |||||||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗MP | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 |
攻擊力(%) | 142 | 144 | 146 | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 | 160 |
無視防禦(%) | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 |
爆擊率(%) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
爆擊最小傷害(%) | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
必殺率(%) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
技能等級 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
消耗MP | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 |
攻擊力(%) | 162 | 164 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 180 |
無視防禦(%) | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 |
爆擊率(%) | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
爆擊最小傷害(%) | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 |
必殺率(%) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
技能等級 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
消耗MP | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 |
攻擊力(%) | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 | 194 | 196 | 198 | 200 |
無視防禦(%) | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 |
爆擊率(%) | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
爆擊最小傷害(%) | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 |
必殺率(%) | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
技能等級 | 31 | 32 | - | - | - | 相關技能書 | ||||
消耗MP | 25 | 25 | - | - | - |
|
||||
攻擊力(%) | 202 | 204 | - | - | - | |||||
無視防禦(%) | 31 | 31 | - | - | - | |||||
爆擊率(%) | 51 | 52 | - | - | - | |||||
爆擊最小傷害(%) | 21 | 21 | - | - | - | |||||
必殺率(%) | 11 | 11 | - | - | - |
祝福護甲 |
等級上限 | 10 | 前置技能 | 屬性攻擊LV30 | 類型 | 被動 | ||||
技能效果 |
被擊時一定機率生成個人防護膜,最多可吸收5次的傷害,提升角色的物理攻擊力。 防護膜最多可維持90秒。冷卻時間:30秒 ※可和相同類型輔助效果疊加 |
|||||||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
成功率(%) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
吸收次數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
攻擊力 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
技能等級 | 11 | 12 | 13 | - | - | 相關技能書 | ||||
成功率(%) | 55 | 60 | 65 | - | - | 無 | ||||
吸收次數 | 11 | 12 | 13 | - | - | |||||
攻擊力 | 32 | 34 | 36 | - | - |
格擋 |
等級上限 | 30 | 前置技能 | 無 | 類型 | 主動 | ||||
技能延遲 | 900ms | 技能範圍 | 無 | 備註 | LV10以上需要技能書 | |||||
技能效果 | 一定時間內即使敵人攻擊也不會退縮。 | |||||||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗MP | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 |
成功率(%) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
持續時間(秒) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
技能等級 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
消耗MP | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 |
成功率(%) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
持續時間(秒) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
技能等級 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
消耗MP | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 |
成功率(%) | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 |
持續時間(秒) | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
技能等級 | 31 | 32 | - | - | - | 相關技能書 | ||||
消耗MP | 60 | 60 | - | - | - |
|
||||
成功率(%) | 100 | 100 | - | - | - | |||||
持續時間(秒) | 310 | 320 | - | - | - |
究極突刺 |
等級上限 | 30 | 前置技能 | 無 | 類型 | 主動 | ||||
技能延遲 | 600ms | 技能範圍 | 左350%/上50% | 備註 | LV10以上需要技能書 | |||||
技能效果 |
猛烈的向前方突擊,衝撞最多15位自己面前的敵人。 |
|||||||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗MP | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | 23 | 26 | 26 | 26 | 29 |
攻擊力(%) | 355 | 360 | 365 | 370 | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 |
技能等級 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
消耗MP | 29 | 29 | 32 | 32 | 32 | 35 | 35 | 35 | 38 | 38 |
攻擊力(%) | 405 | 410 | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 |
技能等級 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
消耗MP | 38 | 41 | 41 | 41 | 44 | 44 | 44 | 47 | 47 | 47 |
攻擊力(%) | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 |
技能等級 | 31 | 32 | - | - | - | 相關技能書 | ||||
消耗MP | 50 | 50 | - | - | - |
|
||||
攻擊力(%) | 505 | 510 | - | - | - |
聖靈之劍 |
等級上限 | 20 | 前置技能 | 無 | 類型 | 主動 | ||||
技能延遲 | 900ms | 技能範圍 | 無 | 備註 | LV10以上需要技能書 | |||||
技能效果 | 一定時間內賦予武器聖屬性增加傷害。使用屬性攻擊,會以一定機率造成封印。 | |||||||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗MP | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 |
攻擊力(%) | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |
封印機率(%) | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 |
封印時間(秒) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
持續時間(秒) | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
技能等級 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
消耗MP | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
攻擊力(%) | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
封印機率(%) |
54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
封印時間(秒) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
持續時間(秒) | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 |
技能等級 | 21 | 22 | - | - | - | 相關技能書 | ||||
消耗MP | 35 | 40 | - | - | - |
|
||||
攻擊力(%) | 151 | 152 | - | - | - | |||||
封印機率(%) |
94 | 98 | - | - | - | |||||
封印時間(秒) | 6 | 6 | - | - | - | |||||
持續時間(秒) | 315 | 330 | - | - | - |
鬼神之擊 |
等級上限 | 30 | 前置技能 | 無 | 類型 | 主動 | ||||
技能延遲 | 2520ms | 技能範圍 | 左400%/上350%/右400%/下250% | 備註 | 聖屬性攻擊 | |||||
技能效果 |
用巨大的槌子敲擊地面,同時攻擊15位以下敵人4次。遭受攻擊的對象體力剩下1。 HP為999999以下者,被攻擊後HP1、HP為999999以上者則是999999傷害 |
|||||||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗MP | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
攻擊力(%) | 830 | 860 | 890 | 920 | 950 | 980 | 1010 | 1040 | 1070 | 1100 |
BOSS攻擊力(%) | 338 | 341 | 344 | 347 | 350 | 353 | 356 | 359 | 362 | 365 |
冷卻時間(秒) | 330 | 320 | 310 | 300 | 290 | 280 | 270 | 260 | 250 | 240 |
技能等級 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
消耗MP | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
攻擊力(%) | 1130 | 1160 | 1190 | 1220 | 1250 | 1280 | 1310 | 1340 | 1370 | 1400 |
BOSS攻擊力(%) | 368 | 371 | 374 | 377 | 380 | 383 | 386 | 389 | 392 | 395 |
冷卻時間(秒) | 230 | 220 | 210 | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 |
技能等級 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
消耗MP | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
攻擊力(%) | 1430 | 1460 | 1490 | 1520 | 1550 | 1580 | 1610 | 1640 | 1670 | 1700 |
BOSS攻擊力(%) | 398 | 401 | 404 | 407 | 410 | 413 | 416 | 419 | 422 | 425 |
冷卻時間(秒) | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 |
技能等級 | 31 | 32 | - | - | - | 相關技能書 | ||||
消耗MP | 61 | 62 | - | - | - |
|
沒有留言:
張貼留言