技能效果 |
配戴盾牌時物理防禦力和魔法防禦力追加上升,並有一定的機率防禦敵人的攻擊。 |
|||||||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
防禦力(%) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
成功率(%) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
技能等級 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
防禦力(%) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
成功率(%) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
屬性攻擊 |
等級上限 | 30 | 前置技能 | 無 | 類型 | 主動 | ||||
技能延遲 | 900ms | 技能範圍 | 無 | 備註 | 無 | |||||
技能效果 |
武器上賦予的屬性同時攻擊四位敵人。根據屬性的種類會以一定機率出現狀態異常效果。 僅能在屬性狀態下使用,即使使用屬性攻擊也不會解除屬性狀態。 |
|||||||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗MP | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 |
攻擊力(%) | 405 | 410 | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 |
技能等級 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
消耗MP | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 |
攻擊力(%) | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 |
技能等級 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
消耗MP | 24 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 |
攻擊力(%) | 505 | 510 | 515 | 520 | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 |
烈焰之劍 |
等級上限 | 20 | 前置技能 | 無 | 類型 | 主動 | ||||
技能延遲 | 900ms | 技能範圍 | 無 | 備註 | 無 | |||||
技能效果 |
一定時間內賦予武器火焰屬性增加傷害。使用屬性攻擊時,以一定機率造成火焰持續傷害。 |
|||||||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗MP | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 |
攻擊力(%) | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 |
燒傷機率(%) | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 |
燒傷時間(秒) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
燒傷攻擊力(%) | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
持續時間(秒) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
技能等級 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
消耗MP | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
攻擊力(%) | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |
燒傷機率(%) | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
燒傷時間(秒) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
燒傷攻擊力(%) | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 |
持續時間(秒) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
寒冰之劍 |
等級上限 | 20 | 前置技能 | 無 | 類型 | 主動 | ||||
技能延遲 | 900ms | 技能範圍 | 無 | 備註 | 無 | |||||
技能效果 |
一定時間內賦予武器冰屬性增加傷害。使用屬性攻擊時,會以一定機率造成凍結。 |
|||||||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗MP | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 |
攻擊力(%) | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 |
持續時間(秒) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
冰凍機率(%) | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 |
冰凍時間(秒) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
技能等級 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
消耗MP | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
攻擊力(%) | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |
持續時間(秒) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
冰凍機率(%) |
54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
冰凍時間(秒) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
雷鳴之棍 |
等級上限 | 20 | 前置技能 | 無 | 類型 | 主動 | ||||
技能延遲 | 900ms | 技能範圍 | 無 | 備註 | 無 | |||||
技能效果 |
一定時間內賦予武器雷屬性增加傷害。可和其他屬性的屬性技能重覆使用。 使用屬性攻擊時,會以一定機率造成暈眩。 |
|||||||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗MP | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 |
攻擊力(%) | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 |
持續時間(秒) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
暈眩機率(%) | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 |
暈眩時間(秒) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
技能等級 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
消耗MP | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
攻擊力(%) | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |
持續時間(秒) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
暈眩機率(%) |
54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
暈眩時間(秒) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
戰鬥命令 |
等級上限 | 20 | 前置技能 | 復原LV5 | 類型 | 主動 | ||||
技能延遲 | 1500ms | 技能範圍 | 左400%/上300%/右400%/下300% | 備註 | 組隊加持技能 | |||||
技能效果 |
一定時間內讓全體組隊成員的所有技能等級上升。新手技能和本技能等級則無法提升。 可提升至等級上限以上的技能:騎士團3轉、龍魔導士9&10轉、其餘職業4轉 |
|||||||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗MP | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
技能等級 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
持續時間(秒) | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
技能等級 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
消耗MP | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
技能等級 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
持續時間(秒) | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 | 162 | 168 | 174 | 180 |
魔防消除 |
等級上限 | 20 | 前置技能 | 屬性攻擊LV3 | 類型 | 主動 | ||||
技能延遲 | 1500ms | 技能範圍 | 左300%/上50%/右300%/下45% | 備註 | 無 | |||||
技能效果 |
以一定機率使用於周圍十名敵人,解除所有加持。指定的時間內限制無法使用加持效果。冷卻時間:1分鐘 無法使用的加持效果為:物理/魔法攻擊提升、物理/魔法防禦提升、物理/魔法攻擊無效化、攻擊反射 |
|||||||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗MP | 35 | 33 | 33 | 31 | 31 | 29 | 29 | 27 | 27 | 25 |
成功率(%) | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
持續時間(秒) | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 |
技能等級 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
消耗MP | 25 | 23 | 23 | 21 | 21 | 19 | 19 | 17 | 17 | 15 |
成功率(%) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
持續時間(秒) | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 |
復原 |
等級上限 | 10 | 前置技能 | 無 | 類型 | 主動 | ||||
技能延遲 | 1500ms | 技能範圍 | 無 | 備註 | 無 | |||||
技能效果 |
立即恢復自己的體力。 |
|||||||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗MP | 24 | 24 | 28 | 28 | 32 | 32 | 36 | 36 | 40 | 40 |
恢復HP(%) | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
冷卻時間(秒) | 42 | 39 | 36 | 33 | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 |
沒有留言:
張貼留言