魔法抵抗 |
等級上限 | 20 | 前置技能 | 無 | 類型 | 被動 | ||||
技能效果 |
培養對所有屬性攻擊的耐性,減少魔法傷害。 |
|||||||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
傷害減少(%) | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
技能等級 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
傷害減少(%) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
龍暴擊 |
等級上限 | 20 | 前置技能 | 無 | 類型 | 主動 | ||||
技能延遲 | 1050ms | 技能範圍 | 左200%/上80%/右10% | 備註 | 無 | |||||
技能效果 | 連續刺殺前方的三個敵人三次。 | |||||||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗MP | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 |
攻擊力(%) | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 | 194 | 196 | 198 | 200 |
技能等級 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
消耗MP | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 |
攻擊力(%) | 202 | 204 | 206 | 208 | 210 | 212 | 214 | 216 | 218 | 220 |
龍無雙 |
等級上限 | 20 | 前置技能 | 無 | 類型 | 主動 | ||||
技能延遲 | 540ms | 技能範圍 | 左250%/上80%/下30% | 備註 | 無 | |||||
技能效果 |
大範圍揮動武器同時攻擊。一次最多可攻擊八位敵人。 |
|||||||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗MP | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 29 | 29 | 29 |
攻擊力(%) | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 |
技能等級 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
消耗MP | 29 | 29 | 29 | 29 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
攻擊力(%) | 505 | 510 | 515 | 520 | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 |
龍之獻祭 |
等級上限 | 20 | 前置技能 | 無 | 類型 | 主動 | ||||
技能延遲 | 600ms | 技能範圍 | 無 | 備註 | 無 | |||||
技能效果 |
讓潛在龍的力量暴走,可無視防禦力對一位敵人進行四次攻擊,自己的體力也會消失一定量。 防禦力無視效果可用於包含BOSS級的所有怪物。HP20%以上時才可使用。 |
|||||||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗MP | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 |
消耗HP(%) | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 |
攻擊力(%) | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 |
技能等級 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
消耗MP | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 |
消耗HP(%) | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
攻擊力(%) | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 |
龍咆哮 |
等級上限 | 30 | 前置技能 | 龍之獻祭LV3 | 類型 | 主動 | ||||
技能延遲 | 1500ms | 技能範圍 | 左400%/上350%/右400%/下250% | 備註 | 無 | |||||
技能效果 |
以龐大的龍的咆嘯攻擊15位以下的敵人,以一定機率造成暈眩。HP剩20%以上時才能使用。 |
|||||||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗MP | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
消耗HP(%) | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 |
攻擊力(%) | 408 | 416 | 424 | 432 | 440 | 448 | 456 | 464 | 472 | 480 |
暈眩機率(%) | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
暈眩時間(秒) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
冷卻時間(秒) | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 |
技能等級 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
消耗MP | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
消耗HP(%) | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
攻擊力(%) | 488 | 496 | 504 | 512 | 520 | 528 | 536 | 544 | 552 | 560 |
暈眩機率(%) | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
暈眩時間(秒) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
冷卻時間(秒) | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 |
技能等級 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
消耗MP | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
消耗HP(%) | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 |
攻擊力(%) | 568 | 576 | 584 | 592 | 600 | 608 | 616 | 624 | 632 | 640 |
暈眩機率(%) | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 |
暈眩時間(秒) | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
冷卻時間(秒) | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 |
魔防消除 |
等級上限 | 20 | 前置技能 | 龍之力量LV3 | 類型 | 主動 | ||||
技能延遲 | 1500ms | 技能範圍 | 左300%/上50%/右300%/下45% | 備註 | 無 | |||||
技能效果 |
以一定機率消除敵人使用的所有加持,在指定的時間內限制無法使用加持效果。冷卻時間:1分鐘 無法使用的加持效果為:物理/魔法攻擊提升、物理/魔法防禦提升、物理/魔法攻擊無效化、攻擊反射 |
|||||||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗MP | 35 | 33 | 33 | 31 | 31 | 29 | 29 | 27 | 27 | 25 |
成功率(%) | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
持續時間(秒) | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 |
技能等級 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
消耗MP | 25 | 23 | 23 | 21 | 21 | 19 | 19 | 17 | 17 | 15 |
成功率(%) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
持續時間(秒) | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 |
龍之力量 |
等級上限 | 20 | 前置技能 | 無 | 類型 | 主動 | ||||
技能延遲 | 600ms | 技能範圍 | 無 | 備註 | 無 | |||||
技能效果 |
一定時間內大幅提升力量。 |
|||||||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗MP | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 |
力量 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
持續時間(秒) | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 |
技能等級 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
消耗MP | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 |
力量 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
持續時間(秒) | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 | 168 | 176 | 184 | 192 | 200 |
龍審判 |
等級上限 | 10 | 前置技能 | 無 | 類型 | 被動 | ||||
技能效果 |
爆擊率和爆擊最小傷害增加,會以一定機率將部分的傷害轉換為HP。不能超過HP50%。 |
|||||||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
爆擊率(%) | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
爆擊最小傷害(%) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
恢復機率(%) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
恢復HP(%) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
恢復術 |
等級上限 | 20 | 前置技能 | 無 | 類型 | 被動 | ||||
技能效果 |
強化自己的狀態異常耐性。 |
|||||||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
狀態異常耐性(%) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
技能等級 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
狀態異常耐性(%) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
沒有留言:
張貼留言